KOLEKSI BUKU
Book's Detail
| Statistik Non - Parametrik, Contoh Kasus Dan Pemecahannya Dengan SPSS | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Sulaiman, Wahid - Personal Name |
| Edisi | Edisi 2 |
| No. Panggil | 310 SUL s |
| ISBN/ISSN | 979-731-628-9 |
| Subyek | SPSS Statistik |
| Klasifikasi | 310 |
| Judul Seri | |
| GMD | AKUNTANSI |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | ANDI |
| Tahun Terbit | 2005 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |