KOLEKSI BUKU
Book's Detail
| Menganalisa Statistik Bisnis Dan Ekonomi Dengan SPSS 21 | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Setiawan, Budi - Personal Name |
| Edisi | Edisi 1 |
| No. Panggil | 310 SET m |
| ISBN/ISSN | 978-979-29-4075-6 |
| Subyek | Statistik |
| Klasifikasi | 310 |
| Judul Seri | |
| GMD | AKUNTANSI |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | ANDI |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik | |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |