KOLEKSI BUKU
Book's Detail
| Keuangan Perusahaan: Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Basyaib, Fachmi - Personal Name |
| Edisi | 1 |
| No. Panggil | 658.15 BAS k |
| ISBN/ISSN | 978-979-3925-89-9 |
| Subyek | Keuangan Perusahaan |
| Klasifikasi | 658.15 |
| Judul Seri | Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel |
| GMD | MANAJEMEN |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Prenada Media Group |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xii, 160 hlm; 23 cm |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |