KOLEKSI BUKU
Book's Detail
| Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global 2 | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Lind, Douglas A. - Personal Name |
| Edisi | 13 |
| No. Panggil | 310 LIN t1 |
| ISBN/ISSN | 978-979-691-428-9 |
| Subyek | Statistika |
| Klasifikasi | 310 |
| Judul Seri | |
| GMD | AKUNTANSI |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Salemba Empat |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | 2 Jil., 19 x 26 cm, 554 hlm |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |